O Orlando Magic lançou nessa segunda-feira (dia 1) o seu plantel para o Orlando Pro Summer League 2013.
O evento acontecerá na praça prática da equipe no Amway Center, do dia 07 a 12 julho de 2013. O evento contará com as equipes do Orlando Magic, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Houston Rockets, Indiana Pacers, Miami Heat, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers e Utah Jazz.
![]() |
| (Harkless, Nicholson e O'Quinn estarão presentes na disputa) |
Victor Oladipo e Romero Osby que vieram do ultimo Draft também estão na lista.
Essa competição se baseia muito mais sobre o desenvolvimento dos jogadores do que o título, e o Magic pretendem experimentar bastante durante os jogos.
"Nós vamos ter que olhar algumas coisas nessa liga de verão", disse o treinador da equipe Jacque Vaughn na sexta-feira (dia 28) ao jornal Orlando Sentinel. "Nós vamos ter a oportunidade de implementar e experimentar um pouco, além de ver tudo o que Victor pode fazer em quadra para nós."
Não está claro quantos jogos Harkless, Harris, Jones, Cordeiro, Nicholson e O'Quinn vão jogar, mas parece improvável que Harris irá aparecer em todos os cinco jogos, até porque ele já jogou duas temporadas da NBA.
James Borrego, assistente técnico do Orlando, servirá como treinador principal da equipe nessa liga de verão. Seus assistentes técnicos serão Luke Stuckey, Zach Guthrie e Matt Hill.
Devido às limitações de espaço, o evento não é aberto ao público, apenas a imprensa. está autorizada a entrar. Os fãs podem acessar o resultado dos jogos, as estatísticas visitando o site oficial do Orlando Magic: www.orlandomagic.com .
2013 ORLANDO MAGIC SUMMER LEAGUE ROSTER
| NO. | NAME | POS | HT | WT | BIRTHDATE | COLLEGE | LAST TEAM |
| 40 | Jared Berggren | C | 6-11 | 240 | 4-2-90 | Wisconsin | Wisconsin |
| 8 | Keith Clanton | F | 6-9 | 250 | 8-18-90 | UCF | UCF |
| 13 | Glen Dandridge | G-F | 6-6 | 220 | 7-16-85 | Lambuth | Spirou-Belgium |
| 7 | Matt Gatens | G | 6-5 | 210 | 6-13-89 | Iowa | UCAM Murica-Spain |
| 21 | Maurice Harkless | F | 6-8 | 210 | 5-11-93 | St. John's | Orlando Magic |
| 12 | Tobias Harris | F | 6-8 | 226 | 7-15-92 | Tennessee | Orlando Magic |
| 20 | DeQuan Jones | F | 6-8 | 221 | 6-20-90 | Miami (FL) | Orlando Magic |
| 1 | Doron Lamb | G | 6-4 | 210 | 11-6-91 | Kentucky | Orlando Magic |
| 31 | Shane Lawal | C | 6-10 | 230 | 10-8-86 | Wayne State | Tezenis Verona-Italy |
| 23 | Rodney McGruder | G | 6-4 | 205 | 7-29-91 | Kansas State | Kansas State |
| 6 | Ramone Moore | G | 6-5 | 190 | 5-27-89 | Temple | Springfield D-League |
| 50 | Andrae Nelson | F | 6-6 | 230 | Morehouse | Morehouse | |
| 44 | Andrew Nicholson | F | 6-9 | 250 | 12-8-89 | St. Bonaventure | Orlando Magic |
| 5 | Victor Oladipo | G | 6-5 | 215 | 5-4-92 | Indiana | Indiana |
| 2 | Kyle O'Quinn | F-C | 6-10 | 240 | 3-26-90 | Norfolk State | Orlando Magic |
| 24 | Romero Osby | F | 6-8 | 240 | 5-7-90 | Oklahoma | Oklahoma |
| 22 | A.J. Slaughter | G | 6-3 | 185 | 8-3-87 | Western Kentucky | Cholet-France |
| 30 | Eric Wise | G-F | 6-6 | 240 | 3-24-90 | USC | USC |
